產品目錄Product center
品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
北京英萊克科技發展有限公司專業從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環保企業。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:美國熱電ThermoFisher,、安捷倫(Agilent)、美國WATERS、 瑞典Kromasil 、日本Cosmosil 、大賽璐(Daicel)、日本YMC 、日本TOSOH,日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、等。
標準品類:美國藥典USP,歐洲藥典EP, 英國LGC, 日本藥典JP, 加拿大TRC,中檢所
分離純化填料 :GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DASIO GEL),YMC公司填料,加拿大silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),羅門哈斯樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、移液器。
島津 Inertsil DIOL色譜柱
● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 | ||||||
● 粒徑 | : 3μm, 5μm | ||||||
● 表面積 | : 450m2/g | ||||||
● 微孔徑 | : 100? (10nm) | ||||||
● 微孔容積 | : 1.05mL/g | ||||||
● 化學鍵合基團 | : 二元醇基(二羥丙基) | ||||||
● 端基封尾 | : 無 | ||||||
● 碳量 | : 20% | ||||||
● USP號 | : L20 | ||||||
分析柱(島津 Inertsil DIOL色譜柱) | |||||||
粒徑:3μm | 長度/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - | ||
33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |||
50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |||
75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |||
100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |||
150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |||
250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |||
長度/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |||
33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |||
50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |||
75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |||
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:368340 管理登陸