產品目錄Product center
品牌 | SHIMADZU/島津 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
北京英萊克科技發展有限公司專業從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。精心而真誠地服務于各大專院校、科研單位、制藥及環保企業。目前為您提供以下產品:
色譜柱類:美國熱電ThermoFisher,、安捷倫(Agilent)、美國WATERS、 瑞典Kromasil 、日本Cosmosil 、大賽璐(Daicel)、日本YMC 、日本TOSOH,日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、等。
標準品類:美國藥典USP,歐洲藥典EP, 英國LGC, 日本藥典JP, 加拿大TRC,中檢所
分離純化填料 :GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DASIO GEL),YMC公司填料,加拿大silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),羅門哈斯樹脂(Amberlite)、國產樹脂。
小型儀器:柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、移液器。
島津MetaSEP Analig系列固相萃取柱
MetaSEP Analig系列是一款導入分子識別技術,能夠識別元素離子結構,可以高選擇性識別無機金屬離子的小柱,能夠根據客戶的需求,提供不同的規格
島津MetaSEP Analig系列固相萃取柱 用途
● 螯合樹脂不能分離的同類型金屬元素
● 酸分解液中金屬離子的回收
● 油脂基質中有機溶劑中回收重金屬Hg
● 離子的特異性回收
● 微量分析用在制造工業
● 貴金屬的回收、純化、微量分析
● 制造工業中,Pd 等回收、微量分析
● 核燃料設施中的放射性元素的回收
* 可定制不同規格、可重復使用
訂貨信息
品名 | 可適用元素 | 適用 基質 | 適用pH | Analig 可提供的基體類型 | 洗脫液 | |||
Si | 聚丙烯酸酯 | 聚苯乙烯 | 二氧,化鈦 | |||||
強堿性金屬AM、AE 系列 | ||||||||
AM-01 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-02 | Ca2+, Na+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-03 | Na+, K+, Rb+, Ca2+, Sr2+, Ba 2+ (Mg2+,Li+weakly) | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AM-04 | K+, Na+, Rb+, Ca2+, Sr2+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-05 | Li+ | 水溶液 | 7.5 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-06 | Ba2+, Pb2+, Tl+, Sr2+, K+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AM-07 | Cs+, Pb2+, Tl+, Ba2+ | 水溶液 | 9.0 - 10.5> | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-01 | Ca2+, Mg2+, other +2 and +3 cations | 水溶液 | >6.0 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-02 | Ca2+ | 水溶液 | 6.0 - 10.5 | ○ | ○ | acid elutable | ||
AE-03 | All alkali and alkaline earths except Li +, Mg+, Ba2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
AE-04 | Sr2+, Ca2+, Ba2+, Na+, K+, Cs+ | 水溶液 | <0 - 10.0 | ○ | ○ | water, EDTA elutable | ||
負離子、鹵素 AN、Ha、F 系列 | ||||||||
AN-01 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl - | mM酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
AN-02 | SO42 -, SeO42 - >SeO32 - >NO3 - >Cl -, PO43 - | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | Base elutable | |
Ha-01 | Cl -, Br -, I - ( 僅使用一次) | HNO3, H2SO4 | <0 - 2.0 | ○ | removal 100 ppb | |||
F-01 | F - >SO42 - >Cl - | 水溶液 | <0 - 4 | ○ | ○ | Base elutable | ||
F-02 | F- | 水溶液 | 2 - 8 | ○ | Base elutable | |||
放射性元素 | ||||||||
Pu-01 | Pu4+ | >2 M 酸 | <1 - 10.5 | ○ | 6 M HCl elutable | |||
Pu-02 | Pu4+ | 2 M 酸 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | ○ | >6 M HCl elutable | |
Sr-01 | Sr2+ | 環境水 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA eluted | ||
Cs-01 | Cs+ | 水溶液 | 8.5 - 10.5 | ○ | ○ | removal to 500 ppt | ||
Cs-02 | Cs+ | 強堿 | 12< | ○ | 0.5M strong acid | |||
Tc-01 | TcO4- | 0 - 14 | ○ | ○ | ○ | |||
Tc-02 | TcO4- | 1 MH+ or 0.1 M Na +or 0.01 M K + | 0 - 14 | |||||
Ra-01 | Ra2+ | 水溶液 | <0 - 10.5 | ○ | ○ | EDTA elutable | ||
U-01PA | UO22+ | 水溶液 | 2 - 14 | ○ | HCl elutable | |||
U-02PA | U (VI)>U (IV) | 酸性溶液 | <2 | ○ | HNO3 elutable | |||
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:368340 管理登陸