品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
三菱DIAION強堿性陰離子交換樹脂.
DIAION強堿性陰離子交換樹脂,作為交換基團,具有季胺基團的苯乙烯系樹脂,有兩種,一種是具有堿性*的*/胺基的I型陰樹脂,另一種是具有二甲乙醇胺基的Ⅱ型陰樹脂。
用I型陰樹脂,因堿性高,能得到低硅泄露的出水。另外,I型比Ⅱ型化學穩定性高,在高溫下能使用。Ⅱ型樹脂特征就是其再生比I型樹脂容易。I型和Ⅱ型各有凝膠型的SA系列、大孔型的PA系列、高大孔型的(MR)HPA系列的產品。
三菱DIAION強堿性陰離子交換樹脂.
1、凝膠型DIAION SA10A系列(I型)、SA20A系列(Ⅱ型)
SA10A是標準交聯度的I型陰樹脂。SA12A是交聯度比SA10A低一些的I型樹脂,和SA10A一樣,廣泛的應用于水處理中。
產品型號 | DIAION SA10A | DIAIONSA11A | DIAION SA12A | DIAION NSA100 | DIAION SA20A | DIAION SA21A |
堿性基團類型 | 類 型(Ⅰ) | 類 型(Ⅱ) | ||||
離子型 | Cl 型 | |||||
外觀指數(完球率) | ≥90% | |||||
外觀密度(g/l - R) | 685 | 650 | 675 | 650 | 700 | 650 |
體積交換容量(mmol/ml-R) | ≥1.3 | ≥0.85 | ≥1.3 min. | ≥1.3 | ≥1.3 | ≥0.8 |
含水量(%) | 43 - 47 | 55 - 65 | 48 - 55 | 37 - 44 | 39 - 44 | 55 - 65 |
粒度分布≧1.180mm≦300μm | ≤5% ≤1% | |||||
有效粒徑(㎜) | ≥0.40 | |||||
均一系數 | ≤1.6 | |||||
操作溫度(℃) | 60 (OH 型) 80 (Cl型) | 40(OH型) 60(Cl型) | ||||
三菱DIAION強堿性陰離子交換樹脂.
2、多孔型DIAION® PA300(Ⅰ型),PA400(Ⅱ型)
PA系列以多孔型苯乙烯/二乙烯苯聚合物為基體,多孔型樹脂與凝膠型樹脂相比,耐膨脹收縮力強,含水量稍高,交換容量稍低。需要除去低濃度硅、水質要求*的時候,大孔型陰樹脂Ⅰ型是很有效的。在一般水處理,使用PA312和PA316,, PA308和PA408被用在含有機阻塞物的特殊水處理中。
產品型號 | DIAION PA308 | DIAION PA312 | DIAION PA316 | DIAION PA408 | DIAION PA412 | DIAION PA418 |
堿性基團類型 | 類 型(Ⅰ) | 類 型(Ⅱ) | ||||
離子型 | Cl 型 | |||||
外觀指數(完球率) | ≥95% | |||||
外觀密度(g/l - R) | 700 | 670 | 680 | 725 | 680 | 690 |
體積交換容量(mmol/ml-R) | 1.0 min. | 1.2min. | 1.3 min. | 0.9 min., | 1.1 min. | 1.3 min. |
含水量(%) | 57-67 | 49-55 | 44-50 | 54-64 | 46-52 | 38-44 |
粒度分布≧1.180mm≦300μm | ≤5% ≤1% | |||||
有效粒徑(㎜) | ≥0.40 | |||||
均一系數 | ≤1.6 | |||||
操作溫度(℃) | ≤60 (OH) ≤80 (Cl) | ≤40(OH) ≤60(Cl) | ||||
架橋度(%) | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 |
3、高多孔型DIAION HPA25(Ⅰ型),HPA75(Ⅱ型)
與多孔型PA系列相比,高多孔型樹脂的交聯度和多孔性高。一般用在處理大分子物質的處理,主要有酵素純化、酵素固定化、生理活性物質的處理、高著色度的糖液處理等。
產品型號 | DIAION HPA25 | DIAION HPA75 |
堿性基團類型 | 類 型(Ⅰ) | 類 型(Ⅱ) |
離子型 | Cl 型 | |
外觀指數 | ≥95 % | |
(完球率) | ||
外觀密度 | 625 | 625 |
(g/l - R) | ||
體積交換量 | ≥0.5 | ≥0.5 |
(mmol/ml-R) | ||
含水量(%) | 58-68 | 56-66 |
粒度=250μm | ≥90 % | |
有效粒徑(㎜) | ≥0.25 | |
均一系數 | ≤1.6 max. | |
操作溫度(℃) | ≤60 (OH) ≤80 (Cl) | ≤40(OH) ≤60( Cl) |
掃一掃 瀏覽網站
©2024 北京英萊克科技發展有限公司 版權所有 備案號:京ICP備13010341號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:368340 管理登陸